Usługa: .:[midiwebdev]:. 0.00 netto / 0.00 brutto za pierwszy rok.
Usługa .:[midiwebdev]:. jest dedykowana dla webdeveloperów, którzy są zainteresowani pocztą i własną stroną, a jednocześnie budują,
testują projekty dla swoich Klientów w środowisku identycznym z produkcyjnym,
a następnie oferują im bezproblemowe wdrożenie tychże projektów na sewrerach newroot.pl oraz zarządzanie nimi.
Parametry [: EMAIL :]
| Limit skrzynek pocztowych: | ∞ |
| Limit aliasów e-mail: | ∞ |
| Limit domen e-mail: | ∞ |
| Limit aliasów domen: | ∞ |
| Limit list mailingowych: | ∞ |
| Limit przekierowań email: | ∞ |
| Limit kont e-mail catchall: | ∞ |
| Limit filtrów e-mail: | ∞ |
| Limit kont fetchmail: | ∞ |
| Limit skrzynki pocztowej [MB]: | ∞ |
| Kopia zapasowa poczty e-mail: | TAK |
| Autoresponder: | TAK |
| Dostęp do poczty przez www: | TAK |
| Weryfikacja SPF/DMARC/DKIM: | TAK |
| AntySpam : | TAK |
| Bezpłatna migracja poczty: | TAK |
Parametry [: HOSTING :]
| Limit domen stron internetowych: | ∞ |
| Limit dostęnego miescja [GB]: | 30 |
| Limit ruchu [GB]: | ∞ |
| Dostępne CGI: | NIE |
| Dostępny Python: | NIE |
| Niestandardowe strony błędów: | TAK |
| Dostępna poddomena Wildcard: | TAK |
| Dostępny protokół SSL: | TAK |
| Dostępny Lets Encrypt : | TAK |
| Limit aliasów domen internetowych: | ∞ |
| Limit subdomen internetowych: | ∞ |
| Limit użytkowników FTP: | ∞ |
| Limit użytkowników Shell: | ∞ |
| Limit użytkowników WEBDAV: | 0 |
| Tworzenia kopii zapasowych: | TAK |
| Limit ilości baz danych: | ∞ |
| Limit użytkowników baz danych: | ∞ |
| Limit wielkości bazy danych: | ∞ |
[: INNE :]
| Limit stref DNS: | ∞ |
| Limit stref DNS drugorzędnych: | ∞ |
| Limit rekordów DNS: | ∞ |
| Limit ilości zadań CRON: | 0 |
| Limit typów zadań CRON: | url |
| Limit częstotliwości zadań CRON: | 5 |
| Bezpłatna migracja strony: | NIE |
| Anty-DDoS : | TAK |
| Ochrona WAF : | TAK |
| HTTP/3 : | TAK |
| Redis: | TAK |
[: CENY :]
| za 1. rok (netto/brutto): | 0.00 / 0.00 |
| za 2. rok (netto/brutto): | 276.42 / 340.00 |
| za 3./4. rok (netto/brutto): | 243.90 / 300.00 |
| za 5. rok (netto/brutto): | 243.90 / 300.00 |
| Dodatkowe rabaty: | |